|
|
 |
 |
RATING TOP300 90 DIAS 2009
|
|
Última atualização: 28/11/2009 às 10:48:38 Hs
| Ranking Oficial do Xadrez Online |
| Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias | PR | Mês |
| 201º | FLESH | 1783 | 75 | 47 | 11/27/2009 18:40hs | 62.66 | 268 | 11 |
| 201º | INSETO1989 | 1783 | 56 | 30 | 01/17/2009 15:47hs | 53.57 | 269 | 11 |
| 201º | DERROTA | 1783 | 86 | 52 | 01/18/2009 20:51hs | 60.46 | 270 | 11 |
| 201º | FABRICCIUS | 1783 | 189 | 89 | 11/28/2009 10:41hs | 47.08 | 271 | 11 |
| 202º | ABELFORT | 1782 | 1297 | 661 | 05/03/2009 08:43hs | 50.96 | 272 | 11 |
| 202º | GAGAO | 1782 | 23 | 18 | 08/02/2009 09:07hs | 78.26 | 273 | 11 |
| 202º | GRINGO27 | 1782 | 268 | 108 | 11/20/2009 21:25hs | 40.29 | 274 | 11 |
| 203º | BBRAN | 1781 | 48 | 24 | 10/06/2009 11:34hs | 50 | 275 | 11 |
| 203º | KILATZ | 1781 | 65 | 41 | 11/13/2009 20:10hs | 63.07 | 276 | 11 |
| 204º | ORIGAME | 1780 | 226 | 126 | 04/06/2009 19:22hs | 55.75 | 277 | 11 |
| 204º | PUNKRASTA | 1780 | 622 | 322 | 05/23/2009 17:56hs | 51.76 | 278 | 11 |
| 205º | MANTA | 1779 | 295 | 182 | 06/26/2009 18:10hs | 61.69 | 279 | 11 |
| 205º | SLAYER007 | 1779 | 70 | 49 | 02/15/2009 02:33hs | 70 | 280 | 11 |
| 206º | WELBERTH | 1778 | 512 | 243 | 11/21/2009 22:27hs | 47.46 | 281 | 11 |
| 207º | SANDAN43 | 1777 | 201 | 147 | 09/07/2009 17:38hs | 73.13 | 282 | 11 |
| 207º | ISBEZERRA | 1777 | 1612 | 814 | 11/28/2009 01:41hs | 50.49 | 283 | 11 |
| 208º | WAJU | 1776 | 1700 | 1149 | 07/09/2009 18:49hs | 67.58 | 284 | 11 |
| 209º | CICLOPS | 1775 | 129 | 89 | 03/30/2009 21:23hs | 68.99 | 285 | 11 |
| 210º | ELETI007 | 1774 | 371 | 225 | 03/15/2009 20:51hs | 60.64 | 286 | 11 |
| 211º | COUNTER | 1773 | 42 | 25 | 07/25/2009 17:13hs | 59.52 | 287 | 11 |
| 211º | XGOLD | 1773 | 2199 | 950 | 12/11/2009 14:07hs | 43.20 | 288 | 11 |
| 212º | KRAMDIK | 1772 | 15 | 15 | 03/28/2009 17:19hs | 100 | 289 | 11 |
| 213º | UINCOM | 1771 | 3338 | 1918 | 05/24/2009 17:58hs | 57.45 | 290 | 11 |
| 213º | KL7 | 1771 | 511 | 276 | 11/23/2009 10:31hs | 54.01 | 291 | 11 |
| 214º | ALINOVISK | 1770 | 248 | 124 | 11/21/2009 00:25hs | 50 | 292 | 11 |
| 214º | COBRA99 | 1770 | 214 | 96 | 11/11/2009 00:04hs | 44.85 | 293 | 11 |
| 215º | XVIIIANJO | 1766 | 271 | 147 | 01/07/2009 20:21hs | 54.24 | 294 | 11 |
| 216º | M3ITN | 1765 | 48 | 26 | 04/28/2009 12:16hs | 54.16 | 295 | 11 |
| 217º | LUY | 1764 | 248 | 114 | 06/09/2009 13:46hs | 45.96 | 296 | 11 |
| 217º | LORDCAT | 1764 | 127 | 71 | 10/27/2009 14:43hs | 55.90 | 297 | 11 |
| 218º | CORINTIMAO | 1763 | 874 | 467 | 08/06/2009 13:30hs | 53.43 | 298 | 11 |
| 219º | LMARINHO | 1762 | 27 | 20 | 11/26/2009 17:38hs | 74.07 | 299 | 11 |
| 219º | GSSANTOS | 1762 | 215 | 116 | 02/23/2009 18:04hs | 53.95 | 300 | 11 |
| 220º | MEFIBO | 1761 | 240 | 144 | 07/11/2009 19:57hs | 60 | 301 | 11 |
| 221º | STAR0304 | 1760 | 186 | 107 | 11/14/2009 16:12hs | 57.52 | 302 | 11 |
| 222º | REIRICARDO | 1759 | 1107 | 615 | 11/27/2009 16:40hs | 55.55 | 303 | 11 |
| 222º | URUBULINO | 1759 | 3513 | 1654 | 11/26/2009 19:38hs | 47.08 | 304 | 11 |
| 223º | DOOPI | 1757 | 3594 | 1953 | 11/27/2009 18:40hs | 54.34 | 305 | 11 |
| 223º | TOTINHO | 1757 | 171 | 83 | 11/18/2009 21:21hs | 48.53 | 306 | 11 |
| 223º | ZURCOV | 1757 | 472 | 317 | 10/24/2009 23:38hs | 67.16 | 307 | 11 |
| 224º | CAVALOBRAN | 1756 | 1519 | 998 | 10/22/2009 21:33hs | 65.70 | 308 | 11 |
| 224º | HASTA | 1756 | 74 | 45 | 11/27/2009 14:40hs | 60.81 | 309 | 11 |
| 225º | ALEXBRAZAO | 1752 | 96 | 60 | 07/05/2009 09:35hs | 62.5 | 310 | 11 |
| 225º | PANAKOV | 1752 | 41 | 20 | 02/05/2009 10:24hs | 48.78 | 311 | 11 |
| 225º | INFINITO | 1752 | 154 | 97 | 02/07/2009 01:21hs | 62.98 | 312 | 11 |
| 225º | PCHEL | 1752 | 576 | 332 | 11/25/2009 11:35hs | 57.63 | 313 | 11 |
| 225º | CANELONE | 1752 | 107 | 67 | 07/16/2009 18:54hs | 62.61 | 314 | 11 |
| 225º | MIKHAILTAL | 1752 | 9 | 8 | 11/16/2009 22:17hs | 88.88 | 315 | 11 |
| 226º | ANDERPR | 1751 | 1299 | 649 | 06/21/2009 21:59hs | 49.96 | 316 | 11 |
| 227º | 7DE9 | 1749 | 43 | 29 | 10/14/2009 05:14hs | 67.44 | 317 | 11 |
| 227º | JJVORTEX | 1749 | 296 | 155 | 11/22/2009 22:30hs | 52.36 | 318 | 11 |
| 228º | XICENTE | 1748 | 1219 | 797 | 06/21/2009 11:58hs | 65.38 | 319 | 11 |
| 228º | BINGA | 1748 | 35 | 21 | 07/03/2009 23:34hs | 60 | 320 | 11 |
| 229º | ALRS | 1747 | 797 | 489 | 03/08/2009 22:33hs | 61.35 | 321 | 11 |
| 229º | EMPATOVIK | 1747 | 341 | 167 | 12/08/2009 00:51hs | 48.97 | 322 | 11 |
| 230º | CHIC | 1746 | 153 | 94 | 01/19/2009 15:54hs | 61.43 | 323 | 11 |
| 231º | RDNUNES | 1745 | 18 | 11 | 12/02/2009 00:21hs | 61.11 | 324 | 11 |
| 231º | BOMDIBOLA | 1745 | 297 | 152 | 11/23/2009 10:31hs | 51.17 | 325 | 11 |
| 231º | NELITA | 1745 | 1393 | 762 | 11/24/2009 19:34hs | 54.70 | 326 | 11 |
| 232º | DCARVALHO1 | 1744 | 359 | 166 | 10/11/2009 20:03hs | 46.23 | 327 | 11 |
| 232º | POSSEIDON | 1744 | 28 | 21 | 09/19/2009 03:16hs | 75 | 328 | 11 |
| 233º | JUCASAM | 1743 | 37 | 23 | 08/11/2009 15:59hs | 62.16 | 329 | 11 |
| 233º | STORGE | 1743 | 29 | 17 | 05/02/2009 00:55hs | 58.62 | 330 | 11 |
| 234º | 2007 | 1742 | 398 | 247 | 11/26/2009 23:38hs | 62.06 | 331 | 11 |
| 234º | FAQUIR41 | 1742 | 156 | 90 | 11/25/2009 17:36hs | 57.69 | 332 | 11 |
| 235º | DALETJF | 1741 | 256 | 125 | 03/08/2009 19:33hs | 48.82 | 333 | 11 |
| 235º | GEDI | 1741 | 85 | 51 | 11/19/2009 23:23hs | 60 | 334 | 11 |
| 235º | KAMAKAWA | 1741 | 20 | 16 | 12/06/2009 00:38hs | 80 | 335 | 11 |
| 236º | ESTRAGON | 1739 | 665 | 298 | 03/06/2009 00:18hs | 44.81 | 336 | 11 |
| 236º | BISTECA22 | 1739 | 2949 | 1547 | 11/27/2009 20:40hs | 52.45 | 337 | 11 |
| 236º | AIAIAI | 1739 | 434 | 211 | 11/20/2009 21:25hs | 48.61 | 338 | 11 |
| 236º | DIABOMOR | 1739 | 831 | 387 | 04/20/2009 13:08hs | 46.57 | 339 | 11 |
| 237º | REIJF | 1738 | 268 | 126 | 08/17/2009 19:03hs | 47.01 | 340 | 11 |
| 237º | BI0H4ZA2D | 1738 | 13 | 12 | 01/18/2009 11:50hs | 92.30 | 341 | 11 |
| 238º | REGINA | 1737 | 60 | 28 | 11/28/2009 10:41hs | 46.66 | 342 | 11 |
| 239º | PGSTBR | 1734 | 49 | 28 | 11/27/2009 22:40hs | 57.14 | 343 | 11 |
| 239º | RCAVALLARI | 1734 | 595 | 333 | 09/25/2009 21:31hs | 55.96 | 344 | 11 |
| 240º | NEGOGWIVER | 1733 | 640 | 329 | 08/28/2009 19:27hs | 51.40 | 345 | 11 |
| 241º | POLONI | 1732 | 119 | 73 | 02/14/2009 16:31hs | 61.34 | 346 | 11 |
| 242º | XOL | 1731 | 17 | 12 | 10/14/2009 23:16hs | 70.58 | 347 | 11 |
| 242º | PHILIPPE10 | 1731 | 620 | 334 | 11/14/2009 23:12hs | 53.87 | 348 | 11 |
| 242º | STO | 1731 | 1798 | 716 | 11/16/2009 02:15hs | 39.82 | 349 | 11 |
| 243º | PLP | 1730 | 142 | 81 | 11/17/2009 01:17hs | 57.04 | 350 | 11 |
| 244º | PMACHADO | 1729 | 571 | 227 | 11/27/2009 22:40hs | 39.75 | 351 | 11 |
| 245º | CIRCULO | 1728 | 843 | 377 | 11/24/2009 19:34hs | 44.72 | 352 | 11 |
| 245º | KRYPTO | 1728 | 184 | 137 | 04/28/2009 17:16hs | 74.45 | 353 | 11 |
| 245º | NICOTEIX | 1728 | 168 | 81 | 02/14/2009 09:30hs | 48.21 | 354 | 11 |
| 246º | RVERONESI | 1727 | 293 | 198 | 01/07/2009 18:21hs | 67.57 | 355 | 11 |
| 247º | VALDIR8 | 1725 | 1789 | 1010 | 11/27/2009 21:40hs | 56.45 | 356 | 11 |
| 247º | GIANPROF2 | 1725 | 139 | 78 | 11/21/2009 20:27hs | 56.11 | 357 | 11 |
| 248º | VAISJR | 1724 | 81 | 43 | 11/14/2009 19:12hs | 53.08 | 358 | 11 |
| 249º | CARVALHAIS | 1722 | 1141 | 443 | 10/18/2009 03:23hs | 38.82 | 359 | 11 |
| 250º | GHIGNATTI | 1721 | 764 | 362 | 11/27/2009 23:41hs | 47.38 | 360 | 11 |
| 251º | OPANDA | 1720 | 75 | 44 | 01/25/2009 21:17hs | 58.66 | 361 | 11 |
| 251º | PONS | 1720 | 242 | 113 | 10/08/2009 22:48hs | 46.69 | 362 | 11 |
| 251º | VEGETA | 1720 | 43 | 26 | 05/03/2009 08:43hs | 60.46 | 363 | 11 |
| 252º | JOAODAUEL | 1719 | 194 | 120 | 06/09/2009 21:47hs | 61.85 | 364 | 11 |
| 253º | BBSANTOS | 1717 | 105 | 59 | 11/07/2009 00:41hs | 56.19 | 365 | 11 |
| 253º | MANOANDRE | 1717 | 619 | 282 | 07/22/2009 22:07hs | 45.55 | 366 | 11 |
| 254º | XEZ | 1716 | 565 | 371 | 11/18/2009 23:21hs | 65.66 | 367 | 11 |
| 254º | PGVALLE50 | 1716 | 149 | 71 | 05/03/2009 08:42hs | 47.65 | 368 | 11 |
| 255º | GUEVARA1 | 1715 | 344 | 156 | 09/11/2009 17:01hs | 45.34 | 369 | 11 |
| 255º | PANXO | 1715 | 56 | 24 | 11/26/2009 22:38hs | 42.85 | 370 | 11 |
| 256º | NITROMAX | 1714 | 49 | 21 | 04/23/2009 20:18hs | 42.85 | 371 | 11 |
| 256º | NZEDNIK | 1714 | 1788 | 862 | 11/26/2009 15:38hs | 48.21 | 372 | 11 |
| 256º | STANDARD11 | 1714 | 22 | 15 | 11/24/2009 01:32hs | 68.18 | 373 | 11 |
| 257º | MACLAGO | 1713 | 236 | 139 | 11/27/2009 00:38hs | 58.89 | 374 | 11 |
| 257º | TNTMAX | 1713 | 120 | 57 | 03/10/2009 09:47hs | 47.5 | 375 | 11 |
| 257º | KINGPINE | 1713 | 2985 | 1410 | 10/26/2009 16:41hs | 47.23 | 376 | 11 |
| 257º | WJMJ | 1713 | 190 | 89 | 10/31/2009 21:42hs | 46.84 | 377 | 11 |
| 258º | VERDEGREEN | 1712 | 215 | 106 | 02/19/2009 16:51hs | 49.30 | 378 | 11 |
| 258º | 00SETE | 1712 | 63 | 25 | 05/03/2009 13:31hs | 39.68 | 379 | 11 |
| 259º | ALLEPH | 1710 | 451 | 255 | 05/07/2009 12:29hs | 56.54 | 380 | 11 |
| 260º | DETONY | 1709 | 63 | 38 | 05/08/2009 23:37hs | 60.31 | 381 | 11 |
| 260º | LUABREU | 1709 | 643 | 297 | 11/21/2009 17:27hs | 46.18 | 382 | 11 |
| 260º | CEARA | 1709 | 32 | 20 | 11/21/2009 19:27hs | 62.5 | 383 | 11 |
| 261º | BIBA10 | 1706 | 1019 | 657 | 09/16/2009 20:11hs | 64.47 | 384 | 11 |
| 262º | TMARCIO | 1704 | 108 | 48 | 06/25/2009 22:08hs | 44.44 | 385 | 11 |
| 262º | PATASSO | 1704 | 238 | 139 | 07/28/2009 00:18hs | 58.40 | 386 | 11 |
| 263º | TIRANOS | 1703 | 128 | 66 | 11/21/2009 20:27hs | 51.56 | 387 | 11 |
| 263º | JUAN1 | 1703 | 99 | 75 | 07/18/2009 21:58hs | 75.75 | 388 | 11 |
| 263º | PRANTES | 1703 | 40 | 25 | 03/29/2009 17:21hs | 62.5 | 389 | 11 |
| 263º | FF2 | 1703 | 141 | 60 | 10/15/2009 22:18hs | 42.55 | 390 | 11 |
| 264º | NUMSEI | 1702 | 1062 | 431 | 09/27/2009 02:33hs | 40.58 | 391 | 11 |
| 265º | FCAMARGO | 1701 | 2547 | 1179 | 11/24/2009 18:34hs | 46.28 | 392 | 11 |
| 265º | RICARDREZ | 1701 | 632 | 316 | 11/25/2009 22:36hs | 50 | 393 | 11 |
| 266º | CAVPRET | 1700 | 79 | 44 | 01/23/2009 00:06hs | 55.69 | 394 | 11 |
| 266º | DRUCE | 1700 | 84 | 46 | 06/05/2009 05:33hs | 54.76 | 395 | 11 |
| 267º | MAMUSCKA | 1699 | 91 | 49 | 11/28/2009 05:41hs | 53.84 | 396 | 11 |
| 267º | ROSELI | 1699 | 67 | 38 | 08/02/2009 12:07hs | 56.71 | 397 | 11 |
| 267º | LEXLUTHOR | 1699 | 137 | 81 | 10/16/2009 16:20hs | 59.12 | 398 | 11 |
| 268º | TACO1 | 1698 | 402 | 227 | 05/09/2009 10:44hs | 56.46 | 399 | 11 |
| 269º | KERYGMA | 1697 | 174 | 95 | 04/05/2009 16:29hs | 54.59 | 400 | 11 |
| 270º | CATAPRETA | 1696 | 28 | 16 | 06/28/2009 14:14hs | 57.14 | 401 | 11 |
| 271º | WILLIAM007 | 1695 | 1000 | 423 | 08/18/2009 19:05hs | 42.3 | 402 | 11 |
| 271º | XOL10 | 1695 | 16 | 15 | 03/10/2009 01:46hs | 93.75 | 403 | 11 |
| 271º | ADALGISO | 1695 | 8 | 8 | 11/15/2009 02:13hs | 100 | 404 | 11 |
| 271º | POETA2001 | 1695 | 195 | 75 | 11/28/2009 10:41hs | 38.46 | 405 | 11 |
| 271º | ZUNZUM | 1695 | 310 | 149 | 05/11/2009 23:53hs | 48.06 | 406 | 11 |
| 272º | GREVE | 1694 | 1591 | 834 | 11/27/2009 21:40hs | 52.41 | 407 | 11 |
| 273º | URRS | 1693 | 798 | 401 | 11/25/2009 00:34hs | 50.25 | 408 | 11 |
| 274º | JEFCPS | 1692 | 39 | 24 | 02/06/2009 16:17hs | 61.53 | 409 | 11 |
| 275º | ALFAIATE | 1691 | 90 | 45 | 07/09/2009 16:49hs | 50 | 410 | 11 |
| 276º | LCP | 1690 | 260 | 187 | 01/24/2009 20:13hs | 71.92 | 411 | 11 |
| 276º | WANTUIR | 1690 | 41 | 23 | 08/11/2009 12:58hs | 56.09 | 412 | 11 |
| 276º | DANILINHOS | 1690 | 58 | 24 | 10/04/2009 11:46hs | 41.37 | 413 | 11 |
| 276º | VALERIAR | 1690 | 61 | 40 | 09/09/2009 00:52hs | 65.57 | 414 | 11 |
| 276º | RANSA | 1690 | 481 | 292 | 10/14/2009 12:15hs | 60.70 | 415 | 11 |
| 277º | JKJK | 1689 | 2035 | 959 | 11/27/2009 21:40hs | 47.12 | 416 | 11 |
| 277º | ELINANY260 | 1689 | 53 | 27 | 11/28/2009 02:41hs | 50.94 | 417 | 11 |
| 277º | GAGUE | 1689 | 61 | 32 | 05/14/2009 15:36hs | 52.45 | 418 | 11 |
| 277º | SAMU | 1689 | 115 | 67 | 01/21/2009 11:00hs | 58.26 | 419 | 11 |
| 278º | LASANTOS | 1688 | 290 | 167 | 09/02/2009 21:12hs | 57.58 | 420 | 11 |
| 278º | KYURA | 1688 | 1800 | 943 | 11/28/2009 00:41hs | 52.38 | 421 | 11 |
| 279º | PENISLOVE | 1687 | 375 | 224 | 11/22/2009 12:29hs | 59.73 | 422 | 11 |
| 279º | MULTIPLO | 1687 | 15 | 12 | 04/27/2009 17:14hs | 80 | 423 | 11 |
| 280º | KALIQUE | 1686 | 942 | 406 | 06/05/2009 23:34hs | 43.09 | 424 | 11 |
| 280º | VAMOS | 1686 | 41 | 28 | 12/09/2009 21:00hs | 68.29 | 425 | 11 |
| 280º | SLAYERDF | 1686 | 113 | 51 | 05/19/2009 18:47hs | 45.13 | 426 | 11 |
| 280º | HAAG | 1686 | 2104 | 1193 | 01/11/2009 23:44hs | 56.70 | 427 | 11 |
| 280º | RHAVI09 | 1686 | 254 | 142 | 11/20/2009 23:25hs | 55.90 | 428 | 11 |
| 281º | DOCA2 | 1685 | 1844 | 678 | 10/24/2009 15:37hs | 36.76 | 429 | 11 |
| 281º | LEETTOO | 1685 | 23 | 14 | 11/07/2009 00:41hs | 60.86 | 430 | 11 |
| 281º | AGENTE70 | 1685 | 507 | 270 | 07/24/2009 12:10hs | 53.25 | 431 | 11 |
| 282º | BIBBO | 1684 | 694 | 293 | 12/10/2009 23:22hs | 42.21 | 432 | 11 |
| 282º | YURIAC | 1684 | 16 | 12 | 05/07/2009 00:28hs | 75 | 433 | 11 |
| 282º | NOMURA | 1684 | 12 | 9 | 01/31/2009 09:37hs | 75 | 434 | 11 |
| 282º | GILSONN | 1684 | 1110 | 480 | 08/31/2009 21:34hs | 43.24 | 435 | 11 |
| 282º | EDEVAL | 1684 | 156 | 88 | 11/26/2009 22:38hs | 56.41 | 436 | 11 |
| 282º | PELEGA | 1684 | 2628 | 1075 | 12/09/2009 17:00hs | 40.90 | 437 | 11 |
| 283º | VERBOLIVRE | 1682 | 504 | 207 | 09/21/2009 17:22hs | 41.07 | 438 | 11 |
| 284º | NIKOLAKI | 1680 | 266 | 161 | 10/15/2009 22:18hs | 60.52 | 439 | 11 |
| 285º | OUMANEL | 1679 | 385 | 199 | 06/11/2009 16:54hs | 51.68 | 440 | 11 |
| 286º | BUCHUDO | 1677 | 505 | 231 | 11/21/2009 19:27hs | 45.74 | 441 | 11 |
| 286º | JONTONHO | 1677 | 13 | 11 | 01/14/2009 03:34hs | 84.61 | 442 | 11 |
| 286º | DOTTI | 1677 | 56 | 30 | 02/02/2009 15:46hs | 53.57 | 443 | 11 |
| 287º | JUNIOROCK | 1676 | 3097 | 1803 | 10/16/2009 00:18hs | 58.21 | 444 | 11 |
| 287º | BORNSCH | 1676 | 322 | 156 | 03/17/2009 16:55hs | 48.44 | 445 | 11 |
| 287º | AABARROS | 1676 | 154 | 61 | 10/07/2009 15:40hs | 39.61 | 446 | 11 |
| 288º | KFMAIA | 1675 | 1386 | 633 | 10/16/2009 12:19hs | 45.67 | 447 | 11 |
| 288º | BURR | 1675 | 59 | 30 | 11/20/2009 16:25hs | 50.84 | 448 | 11 |
| 288º | BURGER | 1675 | 21 | 13 | 11/25/2009 13:35hs | 61.90 | 449 | 11 |
| 289º | ADHEMARMJ | 1674 | 1158 | 530 | 10/30/2009 21:39hs | 45.76 | 450 | 11 |
| 289º | CHATOV | 1674 | 667 | 353 | 11/21/2009 00:25hs | 52.92 | 451 | 11 |
| 290º | MREGIA | 1673 | 44 | 25 | 10/21/2009 19:31hs | 56.81 | 452 | 11 |
| 290º | BEBE79 | 1673 | 652 | 311 | 11/19/2009 17:23hs | 47.69 | 453 | 11 |
| 290º | BRUNOROV | 1673 | 1143 | 459 | 11/26/2009 19:38hs | 40.15 | 454 | 11 |
| 291º | CHEQUEPOLI | 1672 | 614 | 282 | 09/04/2009 15:44hs | 45.92 | 455 | 11 |
| 292º | ELIJAH | 1671 | 153 | 65 | 11/27/2009 00:38hs | 42.48 | 456 | 11 |
| 293º | MORESKI | 1670 | 212 | 109 | 08/14/2009 16:56hs | 51.41 | 457 | 11 |
| 293º | PHAULLUS | 1670 | 188 | 78 | 04/11/2009 00:48hs | 41.48 | 458 | 11 |
| 293º | UBIRABIRA | 1670 | 115 | 67 | 10/06/2009 20:35hs | 58.26 | 459 | 11 |
| 293º | MALIDU | 1670 | 25 | 16 | 07/07/2009 00:32hs | 64 | 460 | 11 |
| 294º | ROJAO | 1669 | 510 | 234 | 11/27/2009 20:40hs | 45.88 | 461 | 11 |
| 295º | GABRIELA | 1668 | 29 | 18 | 06/24/2009 13:05hs | 62.06 | 462 | 11 |
| 295º | MARCHAL | 1668 | 553 | 307 | 11/06/2009 16:37hs | 55.51 | 463 | 11 |
| 295º | SURSIS | 1668 | 49 | 20 | 07/17/2009 21:56hs | 40.81 | 464 | 11 |
| 296º | DASIVIE | 1666 | 4914 | 1888 | 11/28/2009 00:41hs | 38.42 | 465 | 11 |
| 296º | COMNANDO | 1666 | 562 | 280 | 11/22/2009 01:28hs | 49.82 | 466 | 11 |
| 296º | LEHANE | 1666 | 20 | 13 | 09/30/2009 16:41hs | 65 | 467 | 11 |
| 297º | XATRANDJ | 1665 | 98 | 40 | 08/23/2009 18:16hs | 40.81 | 468 | 11 |
| 297º | TATO072004 | 1665 | 564 | 201 | 11/28/2009 10:41hs | 35.63 | 469 | 11 |
| 297º | TIDF | 1665 | 1365 | 663 | 11/23/2009 21:32hs | 48.57 | 470 | 11 |
| 298º | ZACLER | 1664 | 195 | 90 | 11/19/2009 18:23hs | 46.15 | 471 | 11 |
| 298º | PEREIRA57 | 1664 | 610 | 307 | 11/25/2009 17:36hs | 50.32 | 472 | 11 |
| 298º | HAUNTOWER | 1664 | 39 | 22 | 09/17/2009 18:13hs | 56.41 | 473 | 11 |
| 299º | KOREN | 1663 | 183 | 106 | 08/03/2009 14:35hs | 57.92 | 474 | 11 |
| 299º | FERALOCO | 1663 | 126 | 49 | 10/17/2009 12:21hs | 38.88 | 475 | 11 |
| 300º | BYTEX | 1662 | 861 | 408 | 06/14/2009 16:43hs | 47.38 | 476 | 11 |
Total de Usuários que disputaram jogos em 90 dias: 1580
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
© Copyright 1997- 2009 Xadrez Online
|
|
|
 |