|
|
 |
 |
RATING TOP200 90 DIAS 2009
|
|
Última atualização: 28/11/2009 às 10:46:58 Hs
| Ranking Oficial do Xadrez Online |
| Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias | PR | Mês |
| 101º | DROWNINZ | 1946 | 45 | 41 | 09/01/2009 00:17hs | 91.11 | 110 | 11 |
| 102º | VRSH | 1945 | 179 | 103 | 06/11/2009 20:55hs | 57.54 | 111 | 11 |
| 103º | RLUX | 1942 | 186 | 109 | 08/13/2009 11:54hs | 58.60 | 112 | 11 |
| 104º | SETEDNOVE | 1940 | 869 | 518 | 11/28/2009 01:41hs | 59.60 | 113 | 11 |
| 105º | NORIO | 1939 | 306 | 157 | 09/27/2009 22:35hs | 51.30 | 114 | 11 |
| 105º | RAIMAN | 1939 | 84 | 51 | 05/20/2009 20:50hs | 60.71 | 115 | 11 |
| 105º | MILOCKA | 1939 | 314 | 125 | 08/30/2009 23:32hs | 39.80 | 116 | 11 |
| 105º | WRIFT | 1939 | 76 | 52 | 08/14/2009 23:57hs | 68.42 | 117 | 11 |
| 106º | CARIBOCA | 1938 | 417 | 245 | 05/03/2009 08:42hs | 58.75 | 118 | 11 |
| 107º | ZUBATT | 1937 | 461 | 277 | 06/19/2009 20:55hs | 60.08 | 119 | 11 |
| 108º | VPN | 1932 | 63 | 42 | 01/20/2009 21:58hs | 66.66 | 120 | 11 |
| 109º | JUNX | 1928 | 573 | 327 | 06/08/2009 10:38hs | 57.06 | 121 | 11 |
| 109º | JCWM | 1928 | 188 | 127 | 11/25/2009 23:36hs | 67.55 | 122 | 11 |
| 110º | XB947 | 1926 | 432 | 263 | 02/24/2009 11:06hs | 60.87 | 123 | 11 |
| 110º | MAMDRE | 1926 | 191 | 128 | 05/31/2009 00:12hs | 67.01 | 124 | 11 |
| 110º | CARLEYONE | 1926 | 301 | 183 | 07/30/2009 00:22hs | 60.79 | 125 | 11 |
| 111º | ROBERTAOJD | 1923 | 228 | 136 | 02/23/2009 20:04hs | 59.64 | 126 | 11 |
| 112º | AMAP | 1922 | 1620 | 738 | 11/28/2009 02:41hs | 45.55 | 127 | 11 |
| 113º | STIVAL | 1918 | 240 | 168 | 03/13/2009 21:47hs | 70 | 128 | 11 |
| 114º | TAWATA | 1915 | 67 | 42 | 12/11/2009 20:08hs | 62.68 | 129 | 11 |
| 115º | PROGRAMA | 1914 | 57 | 41 | 03/30/2009 00:21hs | 71.92 | 130 | 11 |
| 116º | NEVO | 1913 | 342 | 215 | 10/27/2009 22:44hs | 62.86 | 131 | 11 |
| 117º | MACK3 | 1910 | 2208 | 1276 | 07/23/2009 21:09hs | 57.78 | 132 | 11 |
| 118º | NCC1701E | 1908 | 130 | 79 | 11/27/2009 03:39hs | 60.76 | 133 | 11 |
| 118º | IRONCHESS | 1908 | 113 | 82 | 10/26/2009 00:40hs | 72.56 | 134 | 11 |
| 119º | JLCOLOGNI | 1907 | 496 | 287 | 07/24/2009 21:11hs | 57.86 | 135 | 11 |
| 120º | MMARINO80 | 1906 | 672 | 422 | 06/11/2009 16:54hs | 62.79 | 136 | 11 |
| 121º | VERLAINE | 1904 | 76 | 51 | 11/27/2009 14:40hs | 67.10 | 137 | 11 |
| 122º | AHCARVALHO | 1902 | 169 | 110 | 10/11/2009 17:03hs | 65.08 | 138 | 11 |
| 123º | ADRIMA | 1901 | 130 | 80 | 08/08/2009 15:43hs | 61.53 | 139 | 11 |
| 123º | DCPIERINI | 1901 | 89 | 64 | 11/01/2009 01:23hs | 71.91 | 140 | 11 |
| 124º | WISARD | 1899 | 126 | 57 | 07/31/2009 22:27hs | 45.23 | 141 | 11 |
| 125º | KINGSP | 1898 | 430 | 284 | 02/10/2009 12:45hs | 66.04 | 142 | 11 |
| 126º | TABULEIGO | 1895 | 287 | 166 | 08/14/2009 17:56hs | 57.83 | 143 | 11 |
| 126º | DTFF | 1895 | 10665 | 6519 | 01/11/2009 20:44hs | 61.12 | 144 | 11 |
| 127º | TERROSO | 1894 | 217 | 156 | 05/26/2009 22:03hs | 71.88 | 145 | 11 |
| 128º | LOBOMATH | 1892 | 284 | 175 | 11/19/2009 00:21hs | 61.61 | 146 | 11 |
| 128º | ZUNDAP | 1892 | 41 | 31 | 11/23/2009 23:32hs | 75.60 | 147 | 11 |
| 129º | VIOLETTA | 1890 | 95 | 66 | 09/25/2009 22:31hs | 69.47 | 148 | 11 |
| 129º | METALW | 1890 | 2824 | 1780 | 11/07/2009 18:43hs | 63.03 | 149 | 11 |
| 130º | JAND | 1889 | 754 | 420 | 09/16/2009 18:11hs | 55.70 | 150 | 11 |
| 130º | ARKHE | 1889 | 2210 | 1189 | 08/09/2009 21:51hs | 53.80 | 151 | 11 |
| 131º | SKAMP | 1888 | 30 | 21 | 11/26/2009 00:36hs | 70 | 152 | 11 |
| 131º | REALENGO | 1888 | 49 | 38 | 10/29/2009 18:48hs | 77.55 | 153 | 11 |
| 132º | AGUIAS | 1887 | 36 | 28 | 11/20/2009 22:25hs | 77.77 | 154 | 11 |
| 132º | DELVECCHIO | 1887 | 1218 | 859 | 11/26/2009 13:37hs | 70.52 | 155 | 11 |
| 133º | PSICOPATA2 | 1886 | 421 | 290 | 05/18/2009 19:45hs | 68.88 | 156 | 11 |
| 134º | PRETOBRAS | 1884 | 2023 | 1496 | 11/27/2009 16:40hs | 73.94 | 157 | 11 |
| 135º | THOR2001 | 1883 | 189 | 106 | 07/27/2009 21:18hs | 56.08 | 158 | 11 |
| 136º | EDISON | 1880 | 188 | 115 | 08/22/2009 01:12hs | 61.17 | 159 | 11 |
| 136º | ARYKAM | 1880 | 999 | 573 | 09/29/2009 18:39hs | 57.35 | 160 | 11 |
| 136º | AZDEPRATA | 1880 | 464 | 244 | 02/16/2009 16:39hs | 52.58 | 161 | 11 |
| 137º | VALJEAN | 1874 | 101 | 51 | 09/18/2009 14:15hs | 50.49 | 162 | 11 |
| 138º | SEPHIROS | 1872 | 318 | 168 | 11/27/2009 15:40hs | 52.83 | 163 | 11 |
| 138º | TROJAN | 1872 | 104 | 57 | 05/03/2009 08:42hs | 54.80 | 164 | 11 |
| 139º | FANFARRAO1 | 1871 | 82 | 54 | 10/21/2009 13:30hs | 65.85 | 165 | 11 |
| 140º | DESTEMIDA | 1870 | 61 | 42 | 03/13/2009 21:47hs | 68.85 | 166 | 11 |
| 141º | LOTHAR00 | 1868 | 719 | 343 | 11/01/2009 14:25hs | 47.70 | 167 | 11 |
| 142º | WRSF3 | 1867 | 78 | 45 | 08/30/2009 19:31hs | 57.69 | 168 | 11 |
| 143º | JMS001 | 1866 | 331 | 188 | 10/26/2009 19:42hs | 56.79 | 169 | 11 |
| 143º | SSMAM | 1866 | 95 | 64 | 08/30/2009 17:31hs | 67.36 | 170 | 11 |
| 144º | TUIA | 1865 | 1395 | 818 | 11/24/2009 23:34hs | 58.63 | 171 | 11 |
| 145º | CAPATAZ | 1864 | 698 | 307 | 03/19/2009 22:00hs | 43.98 | 172 | 11 |
| 146º | VADOCA | 1862 | 383 | 225 | 11/05/2009 20:45hs | 58.74 | 173 | 11 |
| 147º | JUIZDEFORA | 1861 | 228 | 133 | 02/06/2009 19:18hs | 58.33 | 174 | 11 |
| 148º | SILVIOCARL | 1854 | 383 | 220 | 08/29/2009 10:28hs | 57.44 | 175 | 11 |
| 149º | TUPIFC | 1853 | 229 | 119 | 02/08/2009 11:30hs | 51.96 | 176 | 11 |
| 149º | TECMEC | 1853 | 96 | 63 | 11/25/2009 22:36hs | 65.62 | 177 | 11 |
| 150º | DRSALGADO | 1852 | 102 | 75 | 07/11/2009 18:57hs | 73.52 | 178 | 11 |
| 151º | CARDEL | 1851 | 567 | 332 | 11/25/2009 21:36hs | 58.55 | 179 | 11 |
| 152º | MECKINHO | 1850 | 200 | 93 | 05/30/2009 15:11hs | 46.5 | 180 | 11 |
| 153º | LIVERPOOL | 1849 | 268 | 135 | 05/27/2009 16:04hs | 50.37 | 181 | 11 |
| 153º | NEGRETE | 1849 | 715 | 478 | 11/27/2009 22:40hs | 66.85 | 182 | 11 |
| 153º | NEOFITOX | 1849 | 480 | 292 | 04/26/2009 09:11hs | 60.83 | 183 | 11 |
| 153º | ALOU123 | 1849 | 99 | 51 | 07/24/2009 15:11hs | 51.51 | 184 | 11 |
| 154º | EDP | 1848 | 48 | 39 | 06/29/2009 21:17hs | 81.25 | 185 | 11 |
| 154º | NOTAZEROO | 1848 | 166 | 99 | 06/24/2009 00:04hs | 59.63 | 186 | 11 |
| 155º | KASPITAROV | 1847 | 926 | 553 | 11/26/2009 20:38hs | 59.71 | 187 | 11 |
| 155º | FABERTELLI | 1847 | 23 | 20 | 01/24/2009 15:12hs | 86.95 | 188 | 11 |
| 155º | ELODIAS | 1847 | 52 | 31 | 08/02/2009 19:08hs | 59.61 | 189 | 11 |
| 156º | TROPO | 1846 | 174 | 116 | 11/19/2009 11:22hs | 66.66 | 190 | 11 |
| 157º | BATERANASH | 1844 | 30 | 26 | 08/14/2009 16:56hs | 86.66 | 191 | 11 |
| 157º | CAMERINO | 1844 | 800 | 456 | 11/27/2009 15:40hs | 57 | 192 | 11 |
| 157º | RNPONTES | 1844 | 4794 | 2380 | 11/24/2009 17:33hs | 49.64 | 193 | 11 |
| 158º | NENROD | 1843 | 95 | 52 | 10/14/2009 21:16hs | 54.73 | 194 | 11 |
| 159º | CIORAN | 1842 | 333 | 240 | 09/09/2009 17:53hs | 72.07 | 195 | 11 |
| 160º | LOBYNHA | 1841 | 109 | 60 | 05/08/2009 18:37hs | 55.04 | 196 | 11 |
| 161º | ALPHA1 | 1840 | 4266 | 2192 | 11/23/2009 21:32hs | 51.38 | 197 | 11 |
| 162º | ARANHINHA | 1838 | 437 | 265 | 11/27/2009 18:40hs | 60.64 | 198 | 11 |
| 163º | MAKUBE | 1837 | 96 | 52 | 05/25/2009 23:01hs | 54.16 | 199 | 11 |
| 163º | TYREX | 1837 | 1424 | 909 | 11/18/2009 19:21hs | 63.83 | 200 | 11 |
| 163º | SOUHUMANO | 1837 | 614 | 340 | 01/10/2009 21:44hs | 55.37 | 201 | 11 |
| 164º | ISMAEILO | 1833 | 646 | 350 | 11/27/2009 23:41hs | 54.17 | 202 | 11 |
| 165º | EOLOBO | 1832 | 174 | 111 | 10/27/2009 22:44hs | 63.79 | 203 | 11 |
| 165º | MARILE | 1832 | 42 | 31 | 01/08/2009 14:28hs | 73.80 | 204 | 11 |
| 166º | DEMONESS | 1831 | 103 | 67 | 01/20/2009 17:58hs | 65.04 | 205 | 11 |
| 167º | VIDELVINA | 1830 | 71 | 36 | 10/15/2009 20:18hs | 50.70 | 206 | 11 |
| 167º | URAMESHI | 1830 | 342 | 181 | 10/13/2009 20:13hs | 52.92 | 207 | 11 |
| 168º | STOCKS | 1829 | 41 | 30 | 11/27/2009 20:40hs | 73.17 | 208 | 11 |
| 168º | SERSAMPA | 1829 | 223 | 138 | 02/23/2009 22:05hs | 61.88 | 209 | 11 |
| 168º | JORVAS | 1829 | 260 | 188 | 04/08/2009 14:34hs | 72.30 | 210 | 11 |
| 169º | ROD | 1826 | 1715 | 689 | 11/28/2009 10:41hs | 40.17 | 211 | 11 |
| 170º | CUMARU | 1824 | 588 | 331 | 04/04/2009 17:34hs | 56.29 | 212 | 11 |
| 171º | CEMCHANCE | 1822 | 182 | 86 | 02/02/2009 03:43hs | 47.25 | 213 | 11 |
| 171º | CATUPI | 1822 | 213 | 119 | 02/05/2009 17:25hs | 55.86 | 214 | 11 |
| 172º | TCHUKO | 1821 | 1583 | 857 | 07/11/2009 16:56hs | 54.13 | 215 | 11 |
| 173º | TIMTIM | 1820 | 475 | 288 | 11/28/2009 02:41hs | 60.63 | 216 | 11 |
| 174º | URUBUREI69 | 1819 | 163 | 87 | 01/20/2009 11:57hs | 53.37 | 217 | 11 |
| 174º | PAPADOC | 1819 | 988 | 480 | 09/18/2009 15:15hs | 48.58 | 218 | 11 |
| 175º | NEBLOM | 1817 | 29 | 23 | 11/04/2009 19:49hs | 79.31 | 219 | 11 |
| 175º | BUBULANDIA | 1817 | 409 | 231 | 05/01/2009 21:04hs | 56.47 | 220 | 11 |
| 175º | EJRATTES | 1817 | 182 | 107 | 11/25/2009 22:36hs | 58.79 | 221 | 11 |
| 176º | SCHIMIDT | 1815 | 42 | 29 | 11/25/2009 20:36hs | 69.04 | 222 | 11 |
| 176º | MIZIMBAO11 | 1815 | 267 | 143 | 08/27/2009 18:25hs | 53.55 | 223 | 11 |
| 177º | PATAMO | 1814 | 750 | 450 | 10/27/2009 15:44hs | 60 | 224 | 11 |
| 177º | XANSA | 1814 | 279 | 202 | 01/08/2009 13:28hs | 72.40 | 225 | 11 |
| 177º | ARACNOX | 1814 | 2999 | 1826 | 11/19/2009 17:23hs | 60.88 | 226 | 11 |
| 177º | LIMAGOLF | 1814 | 3898 | 2470 | 11/28/2009 10:41hs | 63.36 | 227 | 11 |
| 178º | MAGAREFE | 1813 | 592 | 329 | 07/24/2009 18:11hs | 55.57 | 228 | 11 |
| 179º | LEOFSILVA | 1812 | 279 | 182 | 10/21/2009 21:31hs | 65.23 | 229 | 11 |
| 180º | NEXUS2019 | 1810 | 595 | 376 | 10/25/2009 21:40hs | 63.19 | 230 | 11 |
| 180º | SUBZERO34 | 1810 | 43 | 29 | 10/11/2009 12:03hs | 67.44 | 231 | 11 |
| 180º | AMRCIO | 1810 | 2103 | 968 | 11/28/2009 01:41hs | 46.02 | 232 | 11 |
| 181º | REI NEGRO | 1809 | 56 | 44 | 12/08/2009 11:52hs | 78.57 | 233 | 11 |
| 182º | CXDB | 1808 | 56 | 36 | 11/26/2009 19:38hs | 64.28 | 234 | 11 |
| 182º | BROSKA | 1808 | 1351 | 566 | 11/27/2009 15:40hs | 41.89 | 235 | 11 |
| 182º | FRAQUINHO2 | 1808 | 830 | 549 | 11/15/2009 19:14hs | 66.14 | 236 | 11 |
| 183º | E2E4 | 1807 | 66 | 43 | 12/04/2009 17:51hs | 65.15 | 237 | 11 |
| 184º | LUCNOSA | 1804 | 205 | 130 | 06/07/2009 23:32hs | 63.41 | 238 | 11 |
| 185º | ZEBRAL | 1803 | 168 | 95 | 02/08/2009 17:30hs | 56.54 | 239 | 11 |
| 185º | BERETTA | 1803 | 3715 | 2130 | 11/25/2009 21:36hs | 57.33 | 240 | 11 |
| 185º | MMOTO | 1803 | 28 | 20 | 11/26/2009 14:38hs | 71.42 | 241 | 11 |
| 186º | YROCHE | 1802 | 22 | 15 | 05/24/2009 13:58hs | 68.18 | 242 | 11 |
| 186º | CARLOSS5 | 1802 | 85 | 46 | 03/05/2009 08:26hs | 54.11 | 243 | 11 |
| 186º | JOAOSP | 1802 | 613 | 346 | 11/27/2009 22:40hs | 56.44 | 244 | 11 |
| 187º | JMATTOS | 1801 | 1669 | 946 | 11/26/2009 03:37hs | 56.68 | 245 | 11 |
| 188º | MAURICIEV | 1800 | 343 | 172 | 07/27/2009 22:18hs | 50.14 | 246 | 11 |
| 188º | RENANDEOS | 1800 | 93 | 46 | 07/30/2009 22:24hs | 49.46 | 247 | 11 |
| 189º | VAIQUEMOLE | 1799 | 49 | 30 | 08/22/2009 02:12hs | 61.22 | 248 | 11 |
| 189º | RBS | 1799 | 39 | 28 | 04/23/2009 20:18hs | 71.79 | 249 | 11 |
| 189º | MAEU | 1799 | 1262 | 677 | 11/16/2009 22:17hs | 53.64 | 250 | 11 |
| 190º | MXPX | 1798 | 99 | 55 | 01/07/2009 20:21hs | 55.55 | 251 | 11 |
| 191º | MARQUEVI | 1797 | 268 | 131 | 03/10/2009 12:47hs | 48.88 | 252 | 11 |
| 191º | MEDIANO | 1797 | 2092 | 1426 | 04/23/2009 20:18hs | 68.16 | 253 | 11 |
| 191º | CHURROS2 | 1797 | 209 | 126 | 10/17/2009 12:21hs | 60.28 | 254 | 11 |
| 192º | MAACK | 1796 | 1132 | 689 | 11/28/2009 10:41hs | 60.86 | 255 | 11 |
| 193º | IVANDE | 1795 | 1206 | 796 | 09/07/2009 22:39hs | 66.00 | 256 | 11 |
| 194º | DEDUSAN | 1794 | 319 | 200 | 11/13/2009 17:10hs | 62.69 | 257 | 11 |
| 195º | INSENSO | 1793 | 103 | 65 | 11/07/2009 19:43hs | 63.10 | 258 | 11 |
| 196º | KENITI | 1792 | 152 | 73 | 11/15/2009 21:14hs | 48.02 | 259 | 11 |
| 197º | EURICH | 1791 | 1420 | 1098 | 07/28/2009 10:19hs | 77.32 | 260 | 11 |
| 198º | KAMILLA | 1787 | 58 | 39 | 04/17/2009 21:02hs | 67.24 | 261 | 11 |
| 198º | ANTCARRIB | 1787 | 234 | 132 | 09/11/2009 15:01hs | 56.41 | 262 | 11 |
| 199º | PIURIA | 1786 | 82 | 51 | 11/19/2009 02:21hs | 62.19 | 263 | 11 |
| 200º | JRPONTES | 1785 | 364 | 145 | 11/26/2009 17:38hs | 39.83 | 264 | 11 |
| 200º | POTHEAD | 1785 | 99 | 57 | 10/26/2009 23:42hs | 57.57 | 265 | 11 |
| 200º | JMOURA | 1785 | 888 | 611 | 10/22/2009 01:31hs | 68.80 | 266 | 11 |
| 200º | ONMINIA | 1785 | 240 | 107 | 11/16/2009 18:16hs | 44.58 | 267 | 11 |
Total de Usuários que disputaram jogos em 90 dias: 1580
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
© Copyright 1997- 2009 Xadrez Online
|
|
|
 |