|
|
 |
 |
RATING TOP100 90 DIAS 2009
|
|
Última atualização: 29/11/2009 às 11:44:13 Hs
| Ranking Oficial do Xadrez Online |
| Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias | PR | Mês |
| 1º | LENT | 4401 | 1124 | 982 | 11/29/2009 10:44hs | 87.36 | 0 | 11 |
| 2º | QDT | 4328 | 1471 | 1319 | 11/22/2009 18:29hs | 89.66 | 1 | 11 |
| 3º | ZUTTA | 4170 | 539 | 522 | 02/22/2009 00:59hs | 96.84 | 2 | 11 |
| 4º | BIGFISH | 3999 | 262 | 227 | 07/07/2009 00:32hs | 86.64 | 3 | 11 |
| 5º | BUBID | 3504 | 1169 | 965 | 12/04/2009 00:50hs | 82.54 | 4 | 11 |
| 6º | NINZOVIT | 3368 | 444 | 414 | 02/15/2009 10:33hs | 93.24 | 5 | 11 |
| 7º | LJK | 3320 | 701 | 594 | 01/11/2009 22:44hs | 84.73 | 6 | 11 |
| 8º | KERES | 3264 | 546 | 492 | 10/21/2009 00:29hs | 90.10 | 7 | 11 |
| 9º | EXCELLENTE | 3188 | 522 | 471 | 08/29/2009 15:29hs | 90.22 | 8 | 11 |
| 10º | GGOLINHO | 2959 | 415 | 379 | 05/28/2009 15:06hs | 91.32 | 9 | 11 |
| 11º | RUDY | 2756 | 530 | 473 | 11/17/2009 17:18hs | 89.24 | 10 | 11 |
| 12º | Z22 | 2751 | 305 | 270 | 11/28/2009 01:41hs | 88.52 | 11 | 11 |
| 13º | AEROMODELO | 2715 | 1335 | 1151 | 12/10/2009 23:22hs | 86.21 | 12 | 11 |
| 14º | SMIRIN | 2663 | 247 | 206 | 11/22/2009 02:28hs | 83.40 | 13 | 11 |
| 15º | ARCANJOMAIOR | 2633 | 233 | 202 | 03/29/2009 22:21hs | 86.69 | 14 | 11 |
| 16º | MASAKRADOR | 2560 | 71 | 65 | 01/02/2009 12:41hs | 91.54 | 15 | 11 |
| 17º | 1000GRAUS | 2451 | 380 | 319 | 04/14/2009 02:54hs | 83.94 | 16 | 11 |
| 18º | PITETECO | 2448 | 1419 | 1163 | 11/26/2009 01:36hs | 81.95 | 17 | 11 |
| 19º | AURIEL | 2430 | 95 | 77 | 03/23/2009 23:08hs | 81.05 | 18 | 11 |
| 20º | OTHONLIMA | 2408 | 880 | 695 | 01/17/2009 23:48hs | 78.97 | 19 | 11 |
| 21º | ROSSONERO | 2407 | 1046 | 904 | 10/29/2009 18:48hs | 86.42 | 20 | 11 |
| 22º | DULIMA | 2394 | 684 | 531 | 10/06/2009 00:33hs | 77.63 | 21 | 11 |
| 23º | SOP | 2376 | 554 | 334 | 11/25/2009 19:36hs | 60.28 | 22 | 11 |
| 24º | XARI | 2326 | 158 | 129 | 11/25/2009 18:36hs | 81.64 | 23 | 11 |
| 25º | FUGYUKDAMA | 2325 | 349 | 291 | 11/26/2009 02:36hs | 83.38 | 24 | 11 |
| 25º | IMPACTO | 2325 | 101 | 91 | 04/01/2009 19:00hs | 90.09 | 25 | 11 |
| 26º | SAMUCA1 | 2320 | 343 | 250 | 11/27/2009 18:40hs | 72.88 | 26 | 11 |
| 27º | CUBI | 2242 | 267 | 203 | 05/18/2009 18:45hs | 76.02 | 27 | 11 |
| 28º | KASPIVAROV | 2233 | 1414 | 986 | 06/08/2009 00:38hs | 69.73 | 28 | 11 |
| 29º | PAHALIAH | 2218 | 95 | 83 | 03/24/2009 00:08hs | 87.36 | 29 | 11 |
| 30º | PANTHOVILLA | 2213 | 282 | 211 | 11/15/2009 02:13hs | 74.82 | 30 | 11 |
| 31º | EUA | 2208 | 219 | 175 | 02/10/2009 20:46hs | 79.90 | 31 | 11 |
| 32º | PABLO | 2198 | 777 | 680 | 11/29/2009 02:43hs | 87.51 | 32 | 11 |
| 33º | ZARIANEV | 2177 | 71 | 69 | 01/31/2009 11:37hs | 97.18 | 33 | 11 |
| 34º | MORPHY | 2171 | 105 | 84 | 07/30/2009 22:24hs | 80 | 34 | 11 |
| 35º | FRITZ8 | 2167 | 42 | 39 | 01/17/2009 02:45hs | 92.85 | 35 | 11 |
| 36º | COOKY | 2166 | 274 | 205 | 04/07/2009 19:27hs | 74.81 | 36 | 11 |
| 37º | BRUYERE | 2157 | 339 | 284 | 03/08/2009 23:33hs | 83.77 | 37 | 11 |
| 38º | MASTRULAMI | 2155 | 79 | 71 | 10/22/2009 20:33hs | 89.87 | 38 | 11 |
| 39º | CARMINO | 2154 | 263 | 190 | 05/11/2009 20:52hs | 72.24 | 39 | 11 |
| 39º | MISTERN | 2154 | 1386 | 780 | 04/17/2009 19:02hs | 56.27 | 40 | 11 |
| 40º | JUTAFA | 2152 | 182 | 154 | 03/13/2009 20:47hs | 84.61 | 41 | 11 |
| 41º | TUSK | 2149 | 274 | 204 | 08/11/2009 00:57hs | 74.45 | 42 | 11 |
| 42º | LINDIINHA | 2147 | 46 | 39 | 01/02/2009 12:41hs | 84.78 | 43 | 11 |
| 43º | MAGOYES | 2144 | 547 | 395 | 05/06/2009 15:24hs | 72.21 | 44 | 11 |
| 44º | MARCOWISK | 2142 | 1016 | 717 | 09/09/2009 00:52hs | 70.57 | 45 | 11 |
| 45º | BOTVINIC | 2137 | 524 | 448 | 05/18/2009 23:46hs | 85.49 | 46 | 11 |
| 45º | THREECOLOR | 2137 | 447 | 390 | 05/18/2009 23:46hs | 87.24 | 47 | 11 |
| 46º | NELCHAEL | 2130 | 61 | 50 | 07/03/2009 17:33hs | 81.96 | 48 | 11 |
| 47º | DARKGREEN | 2129 | 601 | 513 | 05/19/2009 14:47hs | 85.35 | 49 | 11 |
| 48º | NESPERIANO | 2124 | 31 | 25 | 05/06/2009 20:24hs | 80.64 | 50 | 11 |
| 49º | MOZANVISK | 2102 | 726 | 379 | 04/20/2009 02:07hs | 52.20 | 51 | 11 |
| 50º | AFFINI | 2095 | 45 | 41 | 11/24/2009 20:34hs | 91.11 | 52 | 11 |
| 51º | MONCLAYER | 2093 | 56 | 53 | 11/29/2009 02:43hs | 94.64 | 53 | 11 |
| 52º | MAURICIOJB | 2091 | 504 | 391 | 04/23/2009 20:18hs | 77.57 | 54 | 11 |
| 53º | MOLUBO | 2087 | 155 | 115 | 01/19/2009 17:54hs | 74.19 | 55 | 11 |
| 54º | CIDI | 2081 | 4147 | 2009 | 08/09/2009 10:50hs | 48.44 | 56 | 11 |
| 55º | BESSER | 2076 | 173 | 75 | 08/29/2009 15:29hs | 43.35 | 57 | 11 |
| 56º | SPEEDOG | 2072 | 106 | 82 | 11/21/2009 19:27hs | 77.35 | 58 | 11 |
| 57º | MORTIIFERA | 2069 | 403 | 309 | 05/05/2009 23:32hs | 76.67 | 59 | 11 |
| 58º | TIMBUCANO | 2067 | 219 | 161 | 11/18/2009 15:20hs | 73.51 | 60 | 11 |
| 59º | SAQUETE | 2065 | 815 | 564 | 11/25/2009 17:36hs | 69.20 | 61 | 11 |
| 60º | BRAHMAN | 2052 | 44 | 38 | 03/21/2009 19:04hs | 86.36 | 62 | 11 |
| 60º | RALIMFR | 2052 | 48 | 37 | 01/17/2009 16:47hs | 77.08 | 63 | 11 |
| 61º | THIERS | 2046 | 89 | 69 | 04/01/2009 03:58hs | 77.52 | 64 | 11 |
| 61º | SOLTINHA | 2046 | 894 | 698 | 05/07/2009 20:30hs | 78.07 | 65 | 11 |
| 62º | TWOUP | 2045 | 47 | 42 | 07/23/2009 22:09hs | 89.36 | 66 | 11 |
| 63º | ONNAP | 2044 | 131 | 115 | 12/01/2009 10:27hs | 87.78 | 67 | 11 |
| 63º | CORDEIRO | 2044 | 709 | 462 | 08/02/2009 11:07hs | 65.16 | 68 | 11 |
| 64º | PECK | 2040 | 949 | 590 | 11/28/2009 22:43hs | 62.17 | 69 | 11 |
| 65º | KINGAO | 2034 | 124 | 92 | 01/01/2009 00:49hs | 74.19 | 70 | 11 |
| 65º | LUAZITA | 2034 | 111 | 82 | 10/11/2009 22:03hs | 73.87 | 71 | 11 |
| 66º | PLIS | 2033 | 385 | 201 | 09/25/2009 20:31hs | 52.20 | 72 | 11 |
| 67º | NABUCODENO | 2031 | 52 | 48 | 10/08/2009 12:47hs | 92.30 | 73 | 11 |
| 68º | ALOU | 2022 | 5906 | 3772 | 08/29/2009 23:30hs | 63.86 | 74 | 11 |
| 69º | ROKK | 2021 | 1006 | 696 | 02/18/2009 02:45hs | 69.18 | 75 | 11 |
| 70º | HELLJR | 2019 | 490 | 270 | 11/26/2009 16:38hs | 55.10 | 76 | 11 |
| 71º | RHAMIREZ | 2017 | 507 | 291 | 10/02/2009 17:16hs | 57.39 | 77 | 11 |
| 72º | GEOMETRIC | 2014 | 54 | 37 | 08/29/2009 00:28hs | 68.51 | 78 | 11 |
| 73º | GUACUANO | 2013 | 57 | 38 | 08/01/2009 20:16hs | 66.66 | 79 | 11 |
| 74º | MADEREIRO | 2012 | 171 | 135 | 01/31/2009 12:38hs | 78.94 | 80 | 11 |
| 74º | STRAWSON | 2012 | 745 | 578 | 11/16/2009 14:16hs | 77.58 | 81 | 11 |
| 75º | LESMALERDA | 2011 | 152 | 131 | 03/13/2009 18:46hs | 86.18 | 82 | 11 |
| 76º | RHAVI | 2005 | 691 | 399 | 10/15/2009 12:17hs | 57.74 | 83 | 11 |
| 77º | ASTROREI | 2004 | 30 | 28 | 07/23/2009 18:09hs | 93.33 | 84 | 11 |
| 78º | SHERLOCK | 1999 | 1615 | 1211 | 04/02/2009 13:53hs | 74.98 | 85 | 11 |
| 79º | HANSRDB | 1998 | 231 | 142 | 06/11/2009 11:54hs | 61.47 | 86 | 11 |
| 79º | JACKYDUPIM | 1998 | 157 | 112 | 07/24/2009 17:11hs | 71.33 | 87 | 11 |
| 80º | TROPOSFERA | 1996 | 140 | 95 | 09/09/2009 00:52hs | 67.85 | 88 | 11 |
| 81º | BUNDAMOLE | 1995 | 62 | 46 | 08/22/2009 23:14hs | 74.19 | 89 | 11 |
| 82º | XDE39 | 1994 | 949 | 612 | 07/09/2009 11:48hs | 64.48 | 90 | 11 |
| 83º | DANIELA23 | 1993 | 53 | 45 | 04/25/2009 02:09hs | 84.90 | 91 | 11 |
| 84º | GIBSONG | 1991 | 371 | 265 | 05/19/2009 11:47hs | 71.42 | 92 | 11 |
| 85º | AMMC | 1990 | 344 | 236 | 06/11/2009 20:55hs | 68.60 | 93 | 11 |
| 86º | SATEREMAWE | 1988 | 405 | 319 | 06/06/2009 00:25hs | 78.76 | 94 | 11 |
| 87º | VENONNN | 1979 | 1373 | 647 | 11/19/2009 18:23hs | 47.12 | 95 | 11 |
| 88º | MIG030856 | 1976 | 743 | 564 | 07/06/2009 13:28hs | 75.90 | 96 | 11 |
| 89º | FENIXAZUL | 1975 | 2219 | 1502 | 11/27/2009 18:40hs | 67.68 | 97 | 11 |
| 90º | MANTRAON | 1974 | 140 | 104 | 11/27/2009 18:40hs | 74.28 | 98 | 11 |
| 91º | WCUNHAJR | 1972 | 421 | 309 | 06/08/2009 13:39hs | 73.39 | 99 | 11 |
| 92º | PEZIN | 1970 | 579 | 299 | 09/02/2009 19:12hs | 51.64 | 100 | 11 |
| 93º | MOLEQUE | 1969 | 328 | 239 | 03/21/2009 01:02hs | 72.86 | 101 | 11 |
| 94º | DIEGODSO | 1966 | 49 | 43 | 05/10/2009 21:53hs | 87.75 | 102 | 11 |
| 95º | CANNAK | 1965 | 146 | 88 | 11/15/2009 20:14hs | 60.27 | 103 | 11 |
| 96º | NOTA10 | 1964 | 114 | 94 | 11/24/2009 19:34hs | 82.45 | 104 | 11 |
| 97º | MANOBEL | 1962 | 643 | 394 | 11/29/2009 02:43hs | 61.27 | 105 | 11 |
| 98º | CCNA | 1958 | 32 | 27 | 01/01/2009 04:49hs | 84.37 | 106 | 11 |
| 99º | DUCHA | 1952 | 889 | 649 | 10/25/2009 22:40hs | 73.00 | 107 | 11 |
| 100º | BRAMA01 | 1948 | 601 | 316 | 07/09/2009 18:49hs | 52.57 | 108 | 11 |
Total de Usuários que disputaram jogos em 90 dias: 1583
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
© Copyright 1997- 2009 Xadrez Online
|
|
|
 |