|
|
 |
 |
RATING TOP100 90 DIAS 2008
|
|
Última atualização: 28/08/2008 às 04:29:35 Hs
| Ranking Oficial do Xadrez Online |
| Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias | PR | Mês |
| 1º | ZUNDAP | 3703 | 854 | 757 | 08/28/2008 00:29hs | 88.64 | 0 | 8 |
| 2º | QDT | 3410 | 1161 | 1021 | 07/26/2008 19:40hs | 87.94 | 1 | 8 |
| 3º | KERES | 3258 | 524 | 473 | 08/26/2008 22:25hs | 90.26 | 2 | 8 |
| 4º | LENT | 3150 | 681 | 565 | 08/26/2008 18:24hs | 82.96 | 3 | 8 |
| 5º | MONCLAYER | 2995 | 1189 | 997 | 08/27/2008 11:27hs | 83.85 | 4 | 8 |
| 6º | BIGFISH | 2988 | 152 | 128 | 10/08/2008 14:23hs | 84.21 | 5 | 8 |
| 7º | BUBID | 2800 | 923 | 731 | 08/19/2008 23:01hs | 79.19 | 6 | 8 |
| 8º | PITETECO | 2724 | 1047 | 863 | 07/19/2008 20:18hs | 82.42 | 7 | 8 |
| 9º | AEROMODELO | 2653 | 1283 | 1103 | 10/08/2008 23:24hs | 85.97 | 8 | 8 |
| 10º | ROSSONERO | 2565 | 963 | 836 | 08/25/2008 19:20hs | 86.81 | 9 | 8 |
| 11º | 1000GRAUS | 2447 | 379 | 318 | 01/06/2008 23:45hs | 83.90 | 10 | 8 |
| 11º | DULIMA | 2447 | 679 | 529 | 08/26/2008 04:21hs | 77.90 | 11 | 8 |
| 12º | RODRIGUESM | 2445 | 350 | 246 | 08/23/2008 17:13hs | 70.28 | 12 | 8 |
| 13º | OTHONLIMA | 2378 | 745 | 585 | 08/27/2008 01:25hs | 78.52 | 13 | 8 |
| 14º | GRAU21 | 2374 | 323 | 252 | 08/27/2008 19:28hs | 78.01 | 14 | 8 |
| 15º | KAPIVARON | 2371 | 385 | 338 | 07/24/2008 02:18hs | 87.79 | 15 | 8 |
| 16º | XADRENSKI | 2354 | 363 | 286 | 08/27/2008 19:28hs | 78.78 | 16 | 8 |
| 17º | FUGYUKDAMA | 2344 | 264 | 223 | 08/24/2008 18:16hs | 84.46 | 17 | 8 |
| 18º | RUDY | 2326 | 385 | 332 | 08/27/2008 12:27hs | 86.23 | 18 | 8 |
| 19º | DARKGREEN | 2265 | 407 | 353 | 08/27/2008 16:27hs | 86.73 | 19 | 8 |
| 20º | THREECOLOR | 2263 | 334 | 297 | 08/16/2008 16:49hs | 88.92 | 20 | 8 |
| 21º | CUBI | 2250 | 261 | 201 | 11/07/2008 20:24hs | 77.01 | 21 | 8 |
| 22º | BOTVINIC | 2249 | 384 | 331 | 08/21/2008 19:07hs | 86.19 | 22 | 8 |
| 23º | SAMUCA1 | 2221 | 234 | 154 | 08/22/2008 21:11hs | 65.81 | 23 | 8 |
| 24º | EUA | 2209 | 189 | 150 | 08/23/2008 22:14hs | 79.36 | 24 | 8 |
| 25º | TUSK | 2191 | 183 | 136 | 08/27/2008 18:28hs | 74.31 | 25 | 8 |
| 26º | WAITZKINS | 2162 | 172 | 138 | 11/07/2008 21:24hs | 80.23 | 26 | 8 |
| 27º | COOKY | 2157 | 223 | 161 | 11/08/2008 14:26hs | 72.19 | 27 | 8 |
| 28º | COFAR | 2147 | 338 | 216 | 08/07/2008 13:17hs | 63.90 | 28 | 8 |
| 29º | ZARIANEV | 2142 | 64 | 62 | 04/07/2008 23:09hs | 96.87 | 29 | 8 |
| 30º | MAGOYES | 2140 | 546 | 394 | 06/21/2008 15:40hs | 72.16 | 30 | 8 |
| 31º | MLNUNES | 2136 | 1372 | 1089 | 07/25/2008 20:35hs | 79.37 | 31 | 8 |
| 32º | SPILLBERG | 2135 | 270 | 187 | 06/17/2008 14:31hs | 69.25 | 32 | 8 |
| 32º | MARCOWISK | 2135 | 799 | 536 | 08/27/2008 00:25hs | 67.08 | 33 | 8 |
| 33º | CIDI | 2129 | 4109 | 1983 | 08/20/2008 23:04hs | 48.25 | 34 | 8 |
| 34º | ZEKANET | 2125 | 70 | 62 | 01/06/2008 21:45hs | 88.57 | 35 | 8 |
| 35º | SOP | 2121 | 356 | 193 | 08/27/2008 21:28hs | 54.21 | 36 | 8 |
| 36º | LINDIINHA | 2113 | 45 | 38 | 01/06/2008 23:45hs | 84.44 | 37 | 8 |
| 37º | HALYYY | 2112 | 114 | 94 | 12/07/2008 13:02hs | 82.45 | 38 | 8 |
| 38º | BRUYERE | 2109 | 328 | 273 | 07/06/2008 23:58hs | 83.23 | 39 | 8 |
| 39º | BORRABOTAS | 2103 | 1392 | 794 | 07/30/2008 18:12hs | 57.04 | 40 | 8 |
| 40º | MOZANVISK | 2093 | 723 | 376 | 07/26/2008 17:40hs | 52.00 | 41 | 8 |
| 41º | CAVALO19 | 2091 | 188 | 142 | 04/06/2008 09:50hs | 75.53 | 42 | 8 |
| 42º | JASONLIVE | 2087 | 142 | 85 | 08/24/2008 14:16hs | 59.85 | 43 | 8 |
| 43º | SEILAEU | 2083 | 182 | 116 | 08/17/2008 19:53hs | 63.73 | 44 | 8 |
| 44º | FGLINS | 2072 | 1469 | 1119 | 08/21/2008 02:05hs | 76.17 | 45 | 8 |
| 45º | XARI | 2062 | 64 | 51 | 08/27/2008 16:27hs | 79.68 | 46 | 8 |
| 45º | NOTA10 | 2062 | 935 | 668 | 06/08/2008 22:05hs | 71.44 | 47 | 8 |
| 46º | VEMQVEM | 2057 | 61 | 56 | 07/24/2008 23:27hs | 91.80 | 48 | 8 |
| 47º | BARBIERS | 2052 | 205 | 54 | 06/27/2008 16:54hs | 26.34 | 49 | 8 |
| 48º | SUATCHESS | 2042 | 48 | 44 | 06/16/2008 01:28hs | 91.66 | 50 | 8 |
| 49º | ACTIVEX | 2038 | 113 | 81 | 07/19/2008 22:18hs | 71.68 | 51 | 8 |
| 50º | ZUBATT | 2031 | 402 | 243 | 04/06/2008 14:51hs | 60.44 | 52 | 8 |
| 51º | SMILOV | 2030 | 189 | 123 | 09/08/2008 16:20hs | 65.07 | 53 | 8 |
| 52º | PIPOCA27 | 2028 | 94 | 65 | 07/30/2008 16:11hs | 69.14 | 54 | 8 |
| 53º | TROPOSFERA | 2026 | 101 | 62 | 08/17/2008 23:53hs | 61.38 | 55 | 8 |
| 54º | MOLEQUE | 2024 | 324 | 237 | 12/07/2008 01:25hs | 73.14 | 56 | 8 |
| 55º | MIG030856 | 2014 | 737 | 561 | 06/28/2008 19:56hs | 76.11 | 57 | 8 |
| 55º | UNSEOUTROS | 2014 | 256 | 164 | 06/25/2008 08:48hs | 64.06 | 58 | 8 |
| 56º | PPOPCORN | 2011 | 531 | 378 | 06/08/2008 15:02hs | 71.18 | 59 | 8 |
| 57º | LUAZITA | 2009 | 85 | 60 | 12/08/2008 00:33hs | 70.58 | 60 | 8 |
| 58º | ADALGISO | 2008 | 41 | 32 | 08/27/2008 18:28hs | 78.04 | 61 | 8 |
| 59º | MAURICIOJB | 2004 | 450 | 347 | 08/25/2008 20:20hs | 77.11 | 62 | 8 |
| 60º | CEARAMOR | 2002 | 410 | 249 | 01/08/2008 15:27hs | 60.73 | 63 | 8 |
| 61º | ALOU | 2001 | 5731 | 3651 | 08/23/2008 13:13hs | 63.70 | 64 | 8 |
| 62º | HELLJR | 1994 | 242 | 114 | 08/27/2008 18:28hs | 47.10 | 65 | 8 |
| 62º | NAJDORF | 1994 | 121 | 83 | 08/25/2008 00:17hs | 68.59 | 66 | 8 |
| 63º | PLIS | 1991 | 372 | 190 | 07/26/2008 13:39hs | 51.07 | 67 | 8 |
| 64º | LUIZSNUNES | 1984 | 54 | 39 | 04/06/2008 14:51hs | 72.22 | 68 | 8 |
| 65º | DROWNINZ | 1978 | 44 | 41 | 07/07/2008 00:14hs | 93.18 | 69 | 8 |
| 66º | VIOLETTA | 1977 | 73 | 53 | 08/27/2008 21:28hs | 72.60 | 70 | 8 |
| 67º | SHERIFFLEO | 1976 | 336 | 175 | 10/07/2008 16:22hs | 52.08 | 71 | 8 |
| 68º | MORPHY | 1975 | 65 | 47 | 06/07/2008 20:13hs | 72.30 | 72 | 8 |
| 68º | SOLTINHA | 1975 | 623 | 493 | 08/16/2008 17:49hs | 79.13 | 73 | 8 |
| 69º | STRAWSON | 1973 | 354 | 279 | 12/08/2008 21:36hs | 78.81 | 74 | 8 |
| 70º | PSICOPATA2 | 1964 | 215 | 152 | 08/26/2008 15:24hs | 70.69 | 75 | 8 |
| 71º | WCUNHAJR | 1962 | 416 | 305 | 08/17/2008 13:52hs | 73.31 | 76 | 8 |
| 72º | ANGAR | 1956 | 44 | 29 | 05/06/2008 23:54hs | 65.90 | 77 | 8 |
| 73º | JODAN | 1955 | 139 | 88 | 10/07/2008 18:22hs | 63.30 | 78 | 8 |
| 74º | SMIRIN | 1953 | 33 | 32 | 06/26/2008 01:50hs | 96.96 | 79 | 8 |
| 75º | XB947 | 1952 | 428 | 261 | 07/13/2008 14:04hs | 60.98 | 80 | 8 |
| 76º | PAPADOC | 1949 | 866 | 421 | 10/07/2008 16:22hs | 48.61 | 81 | 8 |
| 77º | ARACNOX | 1945 | 2319 | 1377 | 08/27/2008 13:27hs | 59.37 | 82 | 8 |
| 77º | TUPIFC | 1945 | 220 | 117 | 02/07/2008 18:05hs | 53.18 | 83 | 8 |
| 78º | DARKSUN | 1944 | 173 | 115 | 06/06/2008 20:56hs | 66.47 | 84 | 8 |
| 79º | IMONGAGUAI | 1941 | 99 | 78 | 07/23/2008 18:15hs | 78.78 | 85 | 8 |
| 80º | MAMDRE | 1939 | 185 | 125 | 07/17/2008 03:12hs | 67.56 | 86 | 8 |
| 81º | STIVAL | 1937 | 238 | 167 | 10/08/2008 20:24hs | 70.16 | 87 | 8 |
| 81º | DTFF | 1937 | 10556 | 6447 | 08/25/2008 20:20hs | 61.07 | 88 | 8 |
| 81º | MARKIV | 1937 | 1116 | 842 | 08/19/2008 21:00hs | 75.44 | 89 | 8 |
| 82º | NEVO | 1934 | 243 | 142 | 08/19/2008 22:01hs | 58.43 | 90 | 8 |
| 83º | MACK3 | 1931 | 2077 | 1186 | 08/20/2008 00:01hs | 57.10 | 91 | 8 |
| 84º | SMARTKICO | 1916 | 49 | 33 | 07/20/2008 13:19hs | 67.34 | 92 | 8 |
| 85º | TUIA | 1912 | 1265 | 754 | 08/27/2008 01:25hs | 59.60 | 93 | 8 |
| 86º | TABULEIGO | 1908 | 257 | 149 | 08/27/2008 22:29hs | 57.97 | 94 | 8 |
| 87º | MANTA | 1905 | 259 | 167 | 08/19/2008 21:00hs | 64.47 | 95 | 8 |
| 87º | DELVECCHIO | 1905 | 1052 | 741 | 08/27/2008 23:29hs | 70.43 | 96 | 8 |
| 88º | ALPHA1 | 1904 | 3701 | 1886 | 08/26/2008 18:24hs | 50.95 | 97 | 8 |
| 88º | JAND | 1904 | 729 | 403 | 08/22/2008 19:11hs | 55.28 | 98 | 8 |
| 88º | RLUX | 1904 | 60 | 35 | 08/27/2008 18:28hs | 58.33 | 99 | 8 |
| 89º | WAJU | 1900 | 1634 | 1118 | 07/06/2008 23:58hs | 68.42 | 100 | 8 |
| 90º | VENONNN | 1898 | 786 | 355 | 08/20/2008 15:03hs | 45.16 | 101 | 8 |
| 91º | FIANCHATTO | 1897 | 68 | 45 | 07/28/2008 15:53hs | 66.17 | 102 | 8 |
| 92º | GUBERTELLI | 1896 | 53 | 43 | 02/08/2008 12:32hs | 81.13 | 103 | 8 |
| 93º | JUNX | 1895 | 73 | 47 | 08/16/2008 21:50hs | 64.38 | 104 | 8 |
| 94º | LOBOMATH | 1891 | 262 | 166 | 08/19/2008 16:00hs | 63.35 | 105 | 8 |
| 95º | WISARD | 1890 | 124 | 55 | 09/08/2008 18:20hs | 44.35 | 106 | 8 |
| 96º | AHCARVALHO | 1887 | 105 | 70 | 06/28/2008 20:56hs | 66.66 | 107 | 8 |
| 96º | ADRIMA | 1887 | 113 | 72 | 08/16/2008 17:49hs | 63.71 | 108 | 8 |
| 97º | JUIZDEFORA | 1885 | 220 | 129 | 03/07/2008 21:07hs | 58.63 | 109 | 8 |
| 98º | DIABOMOR | 1884 | 818 | 385 | 08/25/2008 12:19hs | 47.06 | 110 | 8 |
| 99º | JIOLI | 1883 | 35 | 26 | 08/17/2008 23:53hs | 74.28 | 111 | 8 |
| 100º | KEOMA | 1881 | 38 | 29 | 11/07/2008 12:24hs | 76.31 | 112 | 8 |
| 100º | AMMC | 1881 | 46 | 34 | 06/26/2008 16:51hs | 73.91 | 113 | 8 |
| 100º | 2007 | 1881 | 382 | 241 | 09/06/2008 01:01hs | 63.08 | 114 | 8 |
| 100º | LIVERPOOL | 1881 | 243 | 121 | 08/22/2008 12:09hs | 49.79 | 115 | 8 |
Total de Usuários que disputaram jogos em 90 dias: 879
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
© Copyright 1997- 2008 Xadrez Online
|
|
|
 |